Изменения расписания
« Назад
18.01.2021 00:00
УЧИТЕЛЯ
ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ: | понедельник | 18 января 2021 г. | ||
ФИО | Номер урока | Класс | ФИО заменяемого | Комментарии |
1абв2г1а | Иванова О.Л. | замены | ||
3г2в4в | Сагалевич А.В. | замены | ||
Голубков И.С. | 5 | 7в | Сагалевич А.В. | 1 ч.замены |
Дмитриева А.В. | 1 | 6в | Кулябина Л.Л. | 1 ч.замены |
Дмитриева А.В. | 2 | 7б | ||
Дмитриева А.В. | 3 | 6а | нет 7 ур. | |
Киселева Т.М. | 5 | 6в | Кулябина Л.Л. | 1 ч.замены |
Ковалева С.П. | 3 | 8в | Сагалевич А.В. | 1 ч.замены |
Кузнецова И.П. | 2га | Киселев М.М. | 50% 2 ч.замены | |
Пономаренко Т.Д. | 2 | 6б | ||
Пономаренко Т.Д. | 3 | 7б | ||
Харламова В.Г. | 6 | 8в | нет 7 ур. | |
Шемчук У.В. | 3 | 6б | нет 7 ур. | |
Шемчук У.В. | 4 | 6в | за ЧТ |
ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ: | вторник | 19 января 2021 г. | ||
ФИО | Номер урока | Класс | ФИО заменяемого | Комментарии |
3абвг | 3абвг | Киселев М.М. | замены | |
Бакина И.В. | 5 | 6а | Кулябина Л.Л. | |
Бакина И.В. | 2 | 6б | ||
Бакина И.В. | 3 | 6в | Кулябина Л.Л. | 3 ч.замены |
Гатальская М.В. | 4 | 6а | Кулябина Л.Л. | 1 ч.замены |
Горбачева Т.А. | 8бб7бв | Загороднева И.Р. | 50% 4 ч.замены | |
Давыдова Л.С. | 2вг | Дедюхина Е.Е. | 50% 2 ч.замены | |
Давыдова Л.С. | 7аа | Загороднева И.Р. | 50% 2 ч.замены | |
Князева А.М. | 2б | Дедюхина Е.Е. | 50% 1 ч.замены | |
Сагалевич А.В. | 1 | 1б | ||
Сагалевич А.В. | 2 | 1а | ||
Сагалевич А.В. | 3 | 2в | ||
Сагалевич А.В. | 4 | 2а | Иванова О.Л. | 4 ч.замены |
ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ: | среда | 20 января 2021 г. | ||
ФИО | Номер урока | Класс | ФИО заменяемого | Комментарии |
1в2а2г2в2г | Иванова О.Л. | замены | ||
Васильева Е.В. | 5вб | Дедюхина Е.Е. | 50% 2 ч.замены | |
Гатальская М.В. | 1 | 1б | Иванова О.Л. | 1 ч.замены |
Давыдова Л.С. | 2г4а | Дедюхина Е.Е. | 50% 2 ч.замены | |
Князева А.М. | 2а | Дедюхина Е.Е. | 50% 1 ч.замены | |
Кузнецова И.П. | 2бв | Киселев М.М. | 50% 2 ч.замены |
ДЕТИ
ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ: | вторник | 19 января 2021 г. | ||
Класс | Номер урока | Предмет | Заменяемый предмет | Комментарии |
11а | 1 | астрономия | нет 8 ур. | |
1ба2а | музыка | физкультура | ||
2в | 3 | музыка | физкультура | |
6а | 5 | математика | ||
6а | 4 | физкультура | нет 7 ур. | |
6б | 2 | математика | нет 6 ур. | |
6в | 3 | математика | ||
9б | гр.Ирины Рудольфовны нет 8 ур. |